
TECHNICAL PARAMETERS
| Model Number | BY826S | BY826YH | BY826HC | BY826HZ | BY826HD |
| CCD Type | SONY 1/3" CCD | ||||
| Pixels |
PAL:512H×582V NTSC:512×492V |
PAL:752H×582V NTSC:768×494V |
PAL:752H×582V NTSC:768×494V |
PAL:752H×582V NTSC:768×494V |
PAL:960H×582V NTSC:967×494V |
| Scanning System | PAL/NTSC | ||||
| Horizontal Resolation | 420TVL | 480TVL | 600TVL | 650TVL | 700TVL |
| Minimun Illumination | OLux (IR ON) | ||||
| S/N Ratio | ≥48bB | ||||
| Video Output | 1.0VP-P/75Ω | ||||
| AGC | AUTO | ||||
| White Balance | AUTO | ||||
| Backligth Compensation | AUTO | ||||
| Exposure Mode | EE | ||||
| Elecctronic Shutter | 1/50(1/60)~1/100000 sec | ||||
| Gamma Correction | 0.45 | ||||
| IR View Distance | 40m | ||||
| Lens | 4mm、6mm、8mm、12mm、16mm (Optional) | ||||
| Size | 170L×101W×93H(mm) / 125L×74W×65H(mm) | ||||
| Power Supply | DC12V/2A | ||||
| Gperation Temperature | -10℃ ~ 50℃ | ||||
