
TECHNICAL PARAMETERS
| Model Number | BY8040-HC | BY8040-U | BY8040-HZ | BY8040-HZ | BY8040-HZ-IR |
| CCD Type | COMS 1/3 | COMS 1/4 | SONY 1/3" CCD | SONY 1/3" CCD | SONY 1/3" CCD |
| Pixels | PAL:960H×582V NTSC:967×494V | ||||
| Scanning System | PAL/NTSC | ||||
| Horizontal Resolation | 600TVL | 800TVL | 700TVL | 700TVL | 800TVL |
| Minimun Illumination | OLux (IR ON) | ||||
| S/N Ratio | ≥48bB | ||||
| Video Output | 1.0VP-P/75Ω | ||||
| AGC | AUTO | ||||
| White Balance | AUTO | ||||
| Backligth Compensation | AUTO | ||||
| Exposure Mode | EE | ||||
| Elecctronic Shutter | 1/50(1/60)~1/100000 sec | ||||
| Gamma Correction | 0.45 | ||||
| IR View Distance | 20m | ||||
| Lens | 3.6mm、6mm、8mm、12mm (Optional) | ||||
| Size | 120L×90W(mm) | ||||
| Power Supply | DC12V/2A | ||||
| Gperation Temperature | -10℃ ~ 50℃ | ||||
