
TECHNICAL PARAMETERS
| Model Number | BY9040XM-Q | BY9040XM-D | BY9040XM-P |
| Image Sensor | 1/4 COMS 1.3M pixels | 1/3 COMS 2M pixels | 1/3 COMS 3M pixels |
| Video compression | H.264 | ||
| Resolution | 1280×720 | 1280×960 | 1920×1080 |
| IR Distance | 80M | ||
| Lens | 4mm、6mm、8mm、12mm、16mm (Optional) | ||
| Min.Illumination | 0.1Lux/F1.2(Color) OLux IR LED on | ||
| Dav/Night | IR-GUT | ||
| Image frame rate | 25fps | ||
| Video bit rate | 500k bpa - 3M bpa | ||
| Waterproof | Supported | ||
| Protocol | TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHOP、DNS、ARP、IGMP、POP3、NTP | ||
| LAN | RJ45 10/100M Ethermet port | ||
| Power Supply | DC12V/2A | ||
| Power for POE | Supported | ||
| Power Consumption | <8M | ||
| Working Temperature | -27℃ ~ +70℃ | ||
| Working Humidity | 10 ~ 80% | ||
