
TECHNICAL PARAMETERS
| Model Number | BY646S | BY646AJ | BY646AK | BY646HS | BY646HSH |
| CCD Type | SONY 1/3" CCD | ||||
| Pixels |
PAL:512H×582V NTSC:512H×492V |
PAL:752H×582V NTSC:768H×494V |
PAL:960H×582V NTSC:967H×494V |
||
| Scanning System | PAL/NTSC | ||||
| Horizontal Resolation | 420TVL | 480TVL | 540TVL | 540TVL(fps) | 650TVL |
| Minimun Illumination | OLux (IR ON) | ||||
| S/N Ratio | ≥48bB | ||||
| Video Output | 1.0VP-P/75Ω | ||||
| AGC | AUTO | ||||
| White Balance | AUTO | ||||
| Backligth Compensation | AUTO | ||||
| Exposure Mode | EE | ||||
| Elecctronic Shutter | 1/50(1/60)~1/100000 sec | ||||
| Gamma Correction | 0.45 | ||||
| IR View Distance | 70m | ||||
| Lens | 16mm (Standard) | ||||
| Size | 166L×202W×86H(mm) | ||||
| Power Supply | DC12V/2A | ||||
| Gperation Temperature | -10℃ ~ 50℃ | ||||
