
技术参数
产品型号 | BY-1206TS-HJ-AX | |
系统结构 | 嵌入式RTOS设计,单核32位DSP(Hi3516EV200),纯硬压缩,看门狗,64MB DDR,8M Flash; | |
图像传感器 |
SONY STARVIS 200万像素1/2.8"(IMX307) ,彩色0.001Lux@F1.2(AGC ON), 黑白0Lux(IR ON);集成IR-CUT驱动,支持Sensor+IR-CUT+LED补光的联动控制, 支持日夜转换;支持 IR-CUT和镜头; |
|
视频处理 | H.265+/H.265/H.264视频编码,支持双码流,AVI格式; 支持码流200~8000kbps可调,支持P制和N制; |
|
镜头 | F1.4黑光全彩镜头 | |
帧率 | 300万像素默认15帧,200万25帧,支持7~30帧/秒可调; | |
图像输出 | 主码流:2304×1296,1920×1080,1280×720; 子码流:800×448,640×480,640×360; |
|
音频接口 | 1路输入,支持麦克或拾音器输入;1路输出,支持连接耳机或功放; | |
音频处理 | G.711编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步; | |
网络接口 |
1个RJ45以太网接口,10/100M自适应,8KV抗静电能力; 支持HTTP,TCP/IP,IPv4,DHCP,NTP,RTSP,ONVIF,P2P,PPTP,SMTP,GB/T28181等网络协议; |
|
信号接口 | 1个信号灯BMW灯板控制输出接口,1个IRCUT接口,支持IR-CUT与图像联动的控制; | |
业务功能 | 支持Web配置,支持OSD,支持实时视频传输,支持移动侦测报警联动,支持移动侦测报警后中心提醒和画面弹出联动;支持远程监控软件(Seetong)等系统应用; | |
ONVIF协议 | 支持 | |
手机监控 | 支持手机监控(iOS, Android),支持“Seetong云”服务; | |
电源 | DC12V电源输入接口,1115mW功耗, 前端电源输入防雷击、防静电、防反接,并支持18V关断的电压保护; | |
备注:500 万=2592×1944 或 2592×1920 400 万=2688×1512 或 2560×1440 300 万=2048×1536 或 2048×1520 或 2304 ×1296 200 万=1920×1080 或 1600×1200 130 万=1280×960 100 万=1280×720; |